رقم العنصر.:
Alucosuper-DX51Dدفع:
T/T, L/C, Western UnionMOQ/Reference FOB Price:
20 /Ton US $800 - 1200/Tonأصل المنتج:
Chinaاللون:
Ral Color or Customizedالحد الأدنى للطلب:
20 Tonsميناء الشحن:
Any port in Chinaالمهلة:
20-30 daysمطلية لوح فولاذي للوحة الكتابة الخضراء
1. إنتاج الوصف:
صلب مطلي بالألوان ملف / صفائح يعني أن التلوين تتم معالجته على سطح لفائف الصلب عن طريق طلاء pe الدهانات.* المزايا الميزات: خاصية مستقرة ، مقاومة للتآكل ، 20 سنة ضمان بعد عملية خاصة ، أقل كثافة في المعادن ، أصبح الفولاذ المطلي بالألوان أحد أكثر المواد الجديدة شيوعًا.
| اسم العلامة التجارية | Alucosuper أو OEM |
| لوحة | بوليستر (PE) الايبوكسي |
| ساندارد | ASTM ، JIS ، AISI ، gb |
| درجة | SGCC.DX51D |
| سماكة | 0.2 مم --- 0.8 مم |
| عرض | 1000 مم ، 1200 مم ، 1350 مم ، 1500 مم أو حسب طلبك |
| طلاء او غلاف الزنك | 40-120 جم / متر مربع |
| اللون | أبيض ، أخضر ، أسود |
| التعبئة | حالات خشبية أو لوح خشبي |
| توصيل | 10-15 يومًا |
| شهادة | sgs بنفايات ctc ISO9001 م |
| موك | 5 طن أو قابل للتفاوض |


مواصفات الفيزيائية والكيميائية اختبار:
| عنصر اختبار | طريقة | اساسي | نتيجة |
| سمك الفيلم | جهاز اختبار السماكة الكهرومغناطيسية | أعلى 22 ± 2 ميكرومتر | متوسط أكثر من 20 ميكرومتر |
| رجوع 5 ± 2 ميكرومتر | متوسط أكثر than20μm | ||
| لمعان (علوي) | انعكاس 60 درجة | معيار 85 درجة | 85 ± 5 الدرجة العلمية |
| فرق اللون | مينوتا آلة لون دلتا | الفرق مع العينة القياسية | فرق ≤1 |
| اختبار التصاق | 100 / 100 | 95 / 100 | 95 / 100 |
| صلابة قلم الرصاص | jis K5400 | ≥3H | لا الصفر |
| اختبار ميك | يفرك مع مك على السطح | لا ترى المواد | 80 مرة |
| المواد الكيميائية | jis K5400 | 5٪ H2SO4 24 ساعة 5٪ HaoH 24 ساعة | لا تغيير على السطح |
| مكافحة التلوث | أحمر ، أزرق ، أسود بالحبر | سهل التنظيف | سهل التنظيف |
ولد من رسمت مسبقا الصفائح المعدنية نقلة نوعية في الرسم التقليدي عملية. على نطاق واسع
مستخدم بسبب بجودته العالية ، مثل الصديق للبيئة ، والتكلفة المنخفضة ، والكفاءة العالية ، والتحول السريع اللون.
باستخدام مطلية مسبقًا ستعمل الصفائح المعدنية على تحسين التسويق المنافسة.